外部材質(zhì):采用優(yōu)質(zhì)環(huán)氧樹脂材料;
內(nèi)部材料:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼SS304或SS316材料;
產(chǎn)品特點:耐腐蝕,無鹵,防紫外線等;
產(chǎn)品特性:全噴塑設計可以防止靜電現(xiàn)象,噴塑帶身可以提供額外的邊緣保護,并避免金屬間的腐蝕;
工作溫度:-60℃~150℃;
防火等級:阻燃;
定制說明:可根據(jù)客戶的實際需要定制。
型號 | 規(guī)格(寬*長)(MM) | 厚度(MM) | 最大捆綁直徑(MM) | 最小拉力 | |
(N) | (KG) | ||||
FZGSP | 4.6*100 | 0.26 | 25 |
500 |
50 |
FZGSP | 4.6*150 | 0.26 | 35 | ||
FZGSP | 4.6*200 | 0.26 | 50 | ||
FZGSP | 4.6*250 | 0.26 | 65 | ||
FZGSP | 4.6*300 | 0.26 | 80 | ||
FZGSP | 4.6*350 | 0.26 | 95 | ||
FZGSP | 4.6*400 | 0.26 | 110 | ||
FZGSP | 4.6*450 | 0.26 | 130 | ||
FZGSP | 4.6*500 | 0.26 | 145 | ||
FZGSP | 4.6*550 | 0.26 | 160 | ||
FZGSP | 4.6*600 | 0.26 | 175 | ||
FZGSP | 4.6*650 | 0.26 | 180 | ||
FZGSP | 8*100 | 0.26 | 25 |
800 |
80 |
FZGSP | 8*150 | 0.26 | 35 | ||
FZGSP | 8*200 | 0.26 | 50 | ||
FZGSP | 8*250 | 0.26 | 65 | ||
FZGSP | 8*300 | 0.26 | 80 | ||
FZGSP | 8*350 | 0.26 | 95 | ||
FZGSP | 8*400 | 0.26 | 110 | ||
FZGSP | 8*450 | 0.26 | 130 | ||
FZGSP | 8*500 | 0.26 | 145 | ||
FZGSP | 8*550 | 0.26 | 160 | ||
FZGSP | 8*600 | 0.26 | 175 | ||
FZGSP | 8*650 | 0.26 | 180 |
紹興上虞欣欣船用扎帶廠是專業(yè)不銹鋼扎帶生產(chǎn)廠家&批發(fā)供應商,為您提供產(chǎn)品圖片,型號,規(guī)格,用途,價格等信息
Copyright ? 2005-2020 66zhuangxiu.com All Right Reserved 網(wǎng)站地圖 XML 站長統(tǒng)計