產(chǎn)品材料:采用優(yōu)質(zhì)銅鍍錫。
性能:耐腐蝕,導(dǎo)電性強(qiáng)。
功能:使用于電纜與電力設(shè)備之間的鏈接。
其他:特殊規(guī)格可以根據(jù)客戶要求訂制。
規(guī)格型號(hào) | 圓孔直徑 (MM) | 接線柱直徑 (MM) | 銅管內(nèi)徑 (MM) | 線芯截面范圍 (MM2) |
JB0.75-3 | 3.2 | 3 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB0.75-4 | 4.2 | 3 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB0.75-5 | 5.2 | 5 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB0.75-6 | 6.2 | 6 | 1.3 | 0.5-0.75 |
JB1-3 | 3.2 | 3 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1-4 | 4.2 | 4 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1-5 | 5.2 | 5 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1-6 | 6.2 | 6 | 1.6 | 0.75-1 |
JB1.5-3 | 3.2 | 3 | 2 | 1.0-1.5 |
JB1.5-4 | 4.2 | 4 | 2 | 1.0-1.5 |
JB1.5-5 | 5.2 | 5 | 2 | 1.0-1.5 |
JB1.5-6 | 6.2 | 6 | 2 | 1.0-1.5 |
JB2.5-3 | 3.2 | 3 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-4 | 4.2 | 4 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-5 | 5.2 | 5 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-6 | 6.2 | 6 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB2.5-8 | 8.2 | 8 | 2.6 | 1.5-2.5 |
JB4-4 | 4.2 | 4 | 2.8 | 2.5-4.0 |
JB4-6 | 6.2 | 6 | 2.8 | 2.5-4.0 |
JB4-8 | 8.2 | 8 | 2.8 | 2.5-4.0 |
JB6-4 | 4.2 | 4 | 3.5 | 4.0-6.0 |
JB6-6 | 6.2 | 6 | 3.5 | 4.0-6.0 |
JB6-8 | 8.2 | 8 | 3.5 | 4.0-6.0 |
JB10-6 | 6.2 | 6 | 4.3 | 6.0-10.0 |
JB10-8 | 8.2 | 8 | 4.3 | 6.0-10.0 |
JB10-10 | 10.2 | 10 | 4.3 | 6.0-10.0 |
紹興上虞欣欣船用扎帶廠是專業(yè)不銹鋼扎帶生產(chǎn)廠家&批發(fā)供應(yīng)商,為您提供產(chǎn)品圖片,型號(hào),規(guī)格,用途,價(jià)格等信息
Copyright ? 2005-2020 66zhuangxiu.com All Right Reserved 網(wǎng)站地圖 XML 站長統(tǒng)計(jì)