外部材質(zhì):采用優(yōu)質(zhì)PVC;
內(nèi)部材料:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼SS304或SS316;
產(chǎn)品特性:耐腐蝕,無鹵,防紫外線;
工作溫度:-40℃~85℃;
防火等級(jí):阻燃;
使用工具:LQA\LQB\T型;
定制說明:可根據(jù)客戶實(shí)際需求定制。
型號(hào) | 規(guī)格(寬*長)(MM) | 厚度 (MM) | 最大捆綁直徑 (MM) | 最小拉力 | |
(N) | (KG) | ||||
FZLSJ | 9*100 |
1.0 | 25 |
2000 |
200 |
FZLSJ | 9*150 | 35 | |||
FZLSJ | 9*200 | 50 | |||
FZLSJ | 9*250 | 65 | |||
FZLSJ | 9*300 | 80 | |||
FZLSJ | 9*350 | 95 | |||
FZLSJ | 9*400 | 110 | |||
FZLSJ | 9*450 | 130 | |||
FZLSJ | 9*500 | 145 | |||
FZLSJ | 9*550 | 160 | |||
FZLSJ | 9*600 | 175 | |||
FZLSJ | 9*650 | 180 | |||
FZLSJ | 13*100 |
1.2 | 25 |
|
|
FZLSJ | 13*150 | 35 | |||
FZLSJ | 13*200 | 50 | |||
FZLSJ | 13*250 | 65 | |||
FZLSJ | 13*300 | 80 | |||
FZLSJ | 13*350 | 95 |
4000 |
400 | |
FZLSJ | 13*400 | 110 | |||
FZLSJ | 13*450 | 130 | |||
FZLSJ | 13*500 | 145 | |||
FZLSJ | 13*550 | 160 | |||
FZLSJ | 13*600 | 175 | |||
FZLSJ | 13*650 | 180 | |||
FZLSJ | 16*100 |
1.2 | 25 |
4000 |
400 |
FZLSJ | 16*150 | 35 | |||
FZLSJ | 16*200 | 50 | |||
FZLSJ | 16*250 | 65 | |||
FZLSJ | 16*300 | 80 | |||
FZLSJ | 16*350 | 95 | |||
FZLSJ | 16*400 | 110 | |||
FZLSJ | 16*450 | 130 | |||
FZLSJ | 16*500 | 145 | |||
FZLSJ | 16*550 | 160 | |||
FZLSJ | 16*600 | 175 | |||
FZLSJ | 16*650 | 180 |
紹興上虞欣欣船用扎帶廠是專業(yè)不銹鋼扎帶生產(chǎn)廠家&批發(fā)供應(yīng)商,為您提供產(chǎn)品圖片,型號(hào),規(guī)格,用途,價(jià)格等信息
Copyright ? 2005-2020 66zhuangxiu.com All Right Reserved 網(wǎng)站地圖 XML 站長統(tǒng)計(jì)