產(chǎn)品材料:采用優(yōu)質(zhì)紫銅鍍錫。
性能:耐腐蝕,導(dǎo)電性強(qiáng)。
功能:使用于電纜與電力設(shè)備之間的鏈接。
顏色:可分紅、黃、藍(lán)、白
絕緣材料:PVC
其他:特殊規(guī)格可以根據(jù)客戶要求訂制。
規(guī)格型號(hào) | 圓孔直徑 (MM) | 接線柱直徑 (MM) | 銅管內(nèi)徑 (MM) | 線芯截面范圍 (MM2) |
RV1.25-3.2 | 3.2 | 3 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-4 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-5 | 5.2 | 5 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-6 | 6.2 | 6 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-8 | 8.2 | 8 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-10 | 10.2 | 10 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-12 | 12.2 | 12 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-14 | 14.2 | 14 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV1.25-16 | 16.2 | 16 | 4.3 | 0.5-1.5 |
RV2-3.2 | 3.2 | 3 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-4 | 4.2 | 4 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-6 | 6.2 | 6 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-8 | 8.2 | 8 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-10 | 10.2 | 10 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-12 | 12.2 | 12 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-14 | 14.2 | 14 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV2-16 | 16.2 | 16 | 4.9 | 1.5-2.5 |
RV3.5-4 | 4.2 | 4 | 6.2 | 2.5-4.0 |
RV3.5-5 | 5.2 | 5 | 6.2 | 2.5-4.0 |
RV3.5-6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 2.5-4.0 |
RV3.5-8 | 8.2 | 8 | 6.2 | 2.5-4.0 |
RV3.5-10 | 10.2 | 10 | 6.2 | 2.5-4.0 |
RV3.5-12 | 12.2 | 12 | 6.2 | 2.5-4.0 |
RV5.5-4 | 4.2 | 4 | 6.9 | 4.0-6.0 |
RV5.5-5 | 5.2 | 5 | 6.9 | 4.0-6.0 |
RV5.5-6 | 6.2 | 6 | 6.9 | 4.0-6.0 |
RV5.5-8 | 8.2 | 8 | 6.9 | 4.0-6.0 |
RV5.5-10 | 10.2 | 10 | 6.9 | 4.0-6.0 |
RV5.5-12 | 12.2 | 12 | 6.9 | 4.0-6.0 |
紹興上虞欣欣船用扎帶廠是專業(yè)不銹鋼扎帶生產(chǎn)廠家&批發(fā)供應(yīng)商,為您提供產(chǎn)品圖片,型號(hào),規(guī)格,用途,價(jià)格等信息
Copyright ? 2005-2020 66zhuangxiu.com All Right Reserved 網(wǎng)站地圖 XML 站長統(tǒng)計(jì)